CNC is also called computer cymbal, CNCCH or CNC machine tool. It is actually a name called Hong Kong. Later it was introduced into the Pearl River Delta of the mainland. In fact, it is a CNC milling machine. It is a machine called "CNC Machining Center" in Guangzhou, Jiangsu, Zhejiang and Shanghai. This is a new type of processing technology.CNC Machining Stainless Steel Coupling Shaft. The main task is to prepare the processing program, which is to turn the original manual to computer programming. Of course, you need experience with manual processing.
CNC Machining Stainless Steel Coupling Shaft Basic Description
Material | Aluminium alloy, Zinc alloy, Copper alloy, Magnesium alloy, Stainless steel, Carbon steel, Grey casting iron, etc. |
Fabrication Service | Die casting, Investment casting, Die casting, Gravity casting, Forging, etc. |
Processing | CNC machining center, Milling, Drilling, Turning, Lathing, Boring, Tapping, etc. |
Surface Treatment | Sand blasting, Polishing, Powder coating, Painting, Electroplating, Oxygenation |
Standard | DIN, ASTM, ANSI, BS, JIS, ISO, etc. |
Unit Weight | 0.01kg-100kg |
CNC Machining Stainless Steel Coupling Shaft Product Details
KC chain coupling | Shell | ||||||||||||||
Type | Pitch | Aperture | O | L | DH | LH | S | C | Recommended horsepower | Shaft diameter range | Weight | A | B | ||
KC-3012 | 9.525 | 12 | 13.5 | 16 | 45 | 65 | 27.2 | 29.5 | 6 | 10.1 | 0.31 | 69 | 63 | ||
KC-4012 | 12.7 | 12 | 14 | 22 | 62 | 79.4 | 36 | 36 | 7.4 | 14.4 | 1HP | 11-22 | 0.73 | 77 | 72 |
KC-4014 | 12 | 14 | 28 | 69 | 79.4 | 45 | 36 | 1.12 | 84 | 75 | |||||
KC-4016 | 13.5 | 16 | 32 | 77 | 87.4 | 51.5 | 40 | 2-3HP | 15-30 | 1.5 | 92 | 72 | |||
KC-5014 | 15.875 | 14.5 | 17 | 35 | 86 | 99.7 | 56 | 45 | 9.7 | 18.1 | 2.15 | 101 | 85 | ||
KC-5016 | 14.5 | 18 | 40 | 96 | 99.7 | 64 | 45 | 5HP | 15-38 | 2.75 | 110 | 87 | |||
KC-5018 | 16 | 18 | 45 | 106 | 99.7 | 73.5 | 45 | 2-3HP | 19-45 | 3.6 | 122 | 85 | |||
KC-6018 | 19.05 | 20 | 22 | 56 | 127 | 123.5 | 89.5 | 56 | 11.5 | 22.8 | 15-20HP | 22-55 | 6.55 | 147 | 105 |
KC-6020 | 20 | 24 | 60 | 139 | 123.5 | 102.5 | 56 | 8.38 | 158 | 105 | |||||
KC-6022 | 20 | 28 | 71 | 151 | 123.5 | 115 | 56 | 30HP | 25-75 | 10.4 | 168 | 117 | |||
KC-8018 | 25.40 | 20 | 32 | 80 | 169 | 141.2 | 115 | 63 | 15.2 | 29.3 | 40HP | 30-78 | 13.2 | 190 | 129 |
KC-8020 | 20 | 36 | 90 | 185 | 145.2 | 125 | 65 | 16.2 | 210 | 137 | |||||
KC-8022 | 20 | 40 | 100 | 202 | 157.2 | 142 | 71 | 50HP | 35-95 | 21.8 | 226 | 137 | |||
KC-10020 | 31.75 | 25 | 45 | 110 | 233 | 178.8 | 162 | 80 | 18.8 | 35.8 | 75HP | 38-110 | 32.4 | 281 | 153 |
KC-12018 | 38.1 | 35 | 50 | 125 | 256 | 202.7 | 173 | 90 | 22.7 | 45.4 | 43.2 | 307 | 181 | ||
KC-12022 | 35 | 56 | 140 | 304 | 222.7 | 213 | 100 | 69.1 | 367 | 181 |
CNC Machining Stainless Steel Coupling Shaft Testing Equipment Display
Coupling torque tester
Dynamic Balance Tester
Coupling Life Tester
Coupling Concentricity Tester
CNC Machining Stainless Steel Coupling Shaft Application
CNC Machining Stainless Steel Coupling Shaft Workshop
CNC Machining Stainless Steel Coupling Shaft Contact information
Email:info@hyecnc.com
TEL:+86-17368205090
Wechat:17368205090
Whatsapp:+86-17368205890